| No | Provinsi | 19/04/2026 | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 25/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Aceh | |||||||
| II | Sumatera Utara | |||||||
| III | Sumatera Barat | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | ||
| IV | Riau | |||||||
| V | Jambi | 53,375 | 55,700 | 55,875 | 56,100 | 54,875 | 57,333 | |
| VI | Sumatera Selatan | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 57,000 | 56,000 | ||
| VII | Bengkulu | |||||||
| VIII | Lampung | 51,667 | 53,833 | 52,889 | 52,222 | 53,166 | 53,083 | |
| IX | Kepulauan Bangka Belitung | |||||||
| X | Kepulauan Riau | |||||||
| XI | DKI Jakarta | |||||||
| XII | Jawa Barat | |||||||
| XIII | Jawa Tengah | |||||||
| XIV | DI Yogyakarta | |||||||
| XV | Jawa Timur | 56,000 | 58,603 | 56,629 | 59,333 | 55,472 | 55,692 | |
| XVI | Banten | |||||||
| XVII | Bali | |||||||
| XVIII | Nusa Tenggara Barat | 52,166 | 52,333 | 52,333 | 52,666 | 52,866 | 51,750 | |
| XIX | Nusa Tenggara Timur | |||||||
| XX | Kalimantan Barat | |||||||
| XXI | Kalimantan Tengah | 70,000 | 80,000 | |||||
| XXII | Kalimantan Selatan | 58,000 | ||||||
| XXIII | Kalimantan Timur | 60,095 | 60,095 | 60,777 | 62,111 | 63,600 | 63,600 | 66,666 |
| XXIV | Kalimantan Utara | |||||||
| XXV | Sulawesi Utara | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
| XXVI | Sulawesi Tengah | |||||||
| XXVII | Sulawesi Selatan | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | |
| XXVIII | Sulawesi Tenggara | |||||||
| XXIX | Gorontalo | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
| XXX | Sulawesi Barat | |||||||
| XXXI | Maluku | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||
| XXXII | Maluku Utara | |||||||
| XXXIII | Papua Barat | |||||||
| XXXIV | Papua | |||||||
| XXXV | Papua Selatan | |||||||
| XXXVI | Papua Tengah | |||||||
| XXXVII | Papua Pegunungan | |||||||
| XXXVIII | Papua Barat Daya | |||||||
| XXXIX | slot | |||||||
| XL | https://mpo188.eu.com/ | |||||||
| XLI |